| P058 |
Leung Cho Ying Evvie |
梁楚瑩 |
9.40 (1) Details
X
| P058 Leung Cho Ying Evvie 梁楚瑩 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 0.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 9.40 |
|
| P044 |
Wan Hei Yi Hillary |
溫晞誼 |
9.30 (2) Details
X
| P044 Wan Hei Yi Hillary 溫晞誼 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 0.70 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 9.30 |
|
| P100 |
Lau Shermaine |
劉書鳴 |
9.00 (3) Details
X
| P100 Lau Shermaine 劉書鳴 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 9.00 |
|
| P104 |
李知夕 |
|
9.00 (3) Details
X
| P104 李知夕 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 9.00 |
|
| P076 |
Chan Pui Faye Chantel |
陳沛霏 |
8.90 (5) Details
X
| P076 Chan Pui Faye Chantel 陳沛霏 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.10 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.90 |
|
| P103 |
Audrey Kin LIM |
林玥怡 |
8.80 (6) Details
X
| P103 Audrey Kin LIM 林玥怡 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.80 |
|
| P048 |
MA HO YEE |
馬可兒 |
8.60 (7) Details
X
| P048 MA HO YEE 馬可兒 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.60 |
|
| P102 |
Charlotte Lau |
劉紫喬 |
8.60 (7) Details
X
| P102 Charlotte Lau 劉紫喬 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.60 |
|
| P052 |
Jordan Hoi-Ling Chan |
陳愷姈 |
8.50 (9) Details
X
| P052 Jordan Hoi-Ling Chan 陳愷姈 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.50 |
|
| P081 |
Hoi Kiu Colette Kwok |
郭鎧喬 |
8.50 (9) Details
X
| P081 Hoi Kiu Colette Kwok 郭鎧喬 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.50 |
|
| P094 |
Yun Ingrid Qin |
秦蘊 |
8.40 (11) Details
X
| P094 Yun Ingrid Qin 秦蘊 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.40 |
|
| P042 |
Shen Mingxi |
沈明兮 |
8.30 (12) Details
X
| P042 Shen Mingxi 沈明兮 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.70 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.30 |
|
| P020 |
Candice Yik Chi Ho |
何奕知 |
8.20 (13) Details
X
| P020 Candice Yik Chi Ho 何奕知 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.80 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.20 |
|
| P108 |
Savannah Lam |
|
8.10 (14) Details
X
| P108 Savannah Lam |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.10 |
|
| P035 |
Yip Hiu Wai |
葉曉蔚 |
8.00 (15) Details
X
| P035 Yip Hiu Wai 葉曉蔚 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.00 |
|
| P046 |
Tang Tsz Yuet Adelaide |
鄧芷月 |
8.00 (15) Details
X
| P046 Tang Tsz Yuet Adelaide 鄧芷月 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.00 |
|
| P037 |
HO SUI KAN |
何瑞勤 |
7.80 (17) Details
X
| P037 HO SUI KAN 何瑞勤 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.80 |
|
| P063 |
Ho Lauren Ellie |
何梓瑜 |
7.80 (17) Details
X
| P063 Ho Lauren Ellie 何梓瑜 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.80 |
|
| P030 |
Chen Cheuk Yan Jade |
陳綽恩 |
7.70 (19) Details
X
| P030 Chen Cheuk Yan Jade 陳綽恩 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.30 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.70 |
|
| P105 |
王樂怡 |
|
7.70 (19) Details
X
| P105 王樂怡 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 9.00 |
| 演出分(E Score) | 1.30 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.70 |
|
| P101 |
Liu Rachel Hoi Tung |
廖愷彤 |
7.60 (21) Details
X
| P101 Liu Rachel Hoi Tung 廖愷彤 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.60 |
|
| P068 |
Chau Yu Hei Mia |
周榆晞 |
7.50 (22) Details
X
| P068 Chau Yu Hei Mia 周榆晞 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.50 |
|
| P091 |
Poon, Astrid Nga Yui |
潘雅睿 |
7.50 (22) Details
X
| P091 Poon, Astrid Nga Yui 潘雅睿 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.50 |
|
| P095 |
Ariel Wang |
王苡馨 |
7.50 (22) Details
X
| P095 Ariel Wang 王苡馨 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.50 |
|
| P029 |
Leung Kira |
梁藝宸 |
7.40 (25) Details
X
| P029 Leung Kira 梁藝宸 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.40 |
|
| P067 |
Kam Zi Qing Lana |
金子晴 |
7.30 (26) Details
X
| P067 Kam Zi Qing Lana 金子晴 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 9.50 |
| 演出分(E Score) | 2.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.30 |
|
| P070 |
Leung Tsoi Yau |
梁采悠 |
7.30 (26) Details
X
| P070 Leung Tsoi Yau 梁采悠 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.70 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.30 |
|
| P064 |
Hui Lok Tao |
許樂陶 |
7.00 (28) Details
X
| P064 Hui Lok Tao 許樂陶 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.00 |
|
| P047 |
Tang Tsz Ching Alexis |
鄧芷晴 |
6.90 (29) Details
X
| P047 Tang Tsz Ching Alexis 鄧芷晴 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.10 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.90 |
|
| P065 |
Kan Yee Chun |
簡苡蓁 |
6.80 (30) Details
X
| P065 Kan Yee Chun 簡苡蓁 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.80 |
|
| P049 |
Lai Wing Ching |
賴詠澄 |
6.70 (31) Details
X
| P049 Lai Wing Ching 賴詠澄 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.30 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.70 |
|
| P028 |
Ho Yuet Tung |
何玥彤 |
6.10 (32) Details
X
| P028 Ho Yuet Tung 何玥彤 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 8.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.10 |
|
| P106 |
肖思延 |
|
6.00 (33) Details
X
| P106 肖思延 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 8.50 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.00 |
|