| P014 |
Yick Chun Yu |
易俊宇 |
8.92 (1) Details
X
| P014 Yick Chun Yu 易俊宇 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.08 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.92 |
|
| P003 |
Hu Theo |
胡天傲 |
8.83 (2) Details
X
| P003 Hu Theo 胡天傲 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.17 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.83 |
|
| P010 |
Adrian Lau |
劉鈞溢 |
8.77 (3) Details
X
| P010 Adrian Lau 劉鈞溢 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.23 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.77 |
|
| P016 |
Fung Mo Ching Jace |
馮騖正 |
8.66 (4) Details
X
| P016 Fung Mo Ching Jace 馮騖正 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.34 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.66 |
|
| P015 |
Ding Pak Shun |
丁柏淳 |
8.27 (5) Details
X
| P015 Ding Pak Shun 丁柏淳 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.73 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.27 |
|
| P005 |
Amias Nolan |
王浚霆 |
8.26 (6) Details
X
| P005 Amias Nolan 王浚霆 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.74 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.26 |
|
| P012 |
Asher Nathaniel Tso |
曹予安 |
8.16 (7) Details
X
| P012 Asher Nathaniel Tso 曹予安 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.84 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.16 |
|
| P007 |
Cheng Yi Hin |
鄭爾軒 |
8.04 (8) Details
X
| P007 Cheng Yi Hin 鄭爾軒 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.96 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.04 |
|
| P013 |
Wong Tsz Chun |
黃梓浚 |
7.93 (9) Details
X
| P013 Wong Tsz Chun 黃梓浚 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.07 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.93 |
|
| P004 |
Lau Tsz Hei |
劉梓希 |
7.68 (10) Details
X
| P004 Lau Tsz Hei 劉梓希 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.32 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.68 |
|
| P008 |
Lau Chi Wan Kharis |
劉子韞 |
7.65 (11) Details
X
| P008 Lau Chi Wan Kharis 劉子韞 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.35 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.65 |
|
| P009 |
Ho Pak Yeung |
何柏揚 |
7.65 (11) Details
X
| P009 Ho Pak Yeung 何柏揚 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.35 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.65 |
|
| P001 |
Liu Jasper Hoi Wang |
廖愷宏 |
7.63 (13) Details
X
| P001 Liu Jasper Hoi Wang 廖愷宏 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.37 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.63 |
|
| P011 |
Tyler Haru Chow |
周子諺 |
7.59 (14) Details
X
| P011 Tyler Haru Chow 周子諺 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.41 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.59 |
|
| P006 |
Nihal Soni |
梅皓明 |
7.53 (15) Details
X
| P006 Nihal Soni 梅皓明 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.47 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.53 |
|
| P017 |
Agastya Talekar |
|
6.68 (16) Details
X
| P017 Agastya Talekar |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.32 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.68 |
|
| P002 |
Li Zach |
李熙 |
6.48 (17) Details
X
| P002 Li Zach 李熙 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.52 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.48 |
|