| 2112 |
潘慕冉 |
|
9.10 (1) Details
X
| 2112 潘慕冉 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 0.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 9.10 |
|
| 2052 |
CHEN CAROLYN |
|
8.95 (2) Details
X
| 2052 CHEN CAROLYN |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.05 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.95 |
|
| 2044 |
YILI KANG |
亢奕力 |
8.90 (3) Details
X
| 2044 YILI KANG 亢奕力 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.10 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.90 |
|
| 2001 |
Aestrid Dion S. Pineda |
|
8.80 (4) Details
X
| 2001 Aestrid Dion S. Pineda |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.20 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.80 |
|
| 2058 |
Abbyra Halimah Aryaputri |
|
8.60 (5) Details
X
| 2058 Abbyra Halimah Aryaputri |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.60 |
|
| 2080 |
Mia Piyathida Fouillard |
|
8.60 (5) Details
X
| 2080 Mia Piyathida Fouillard |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.60 |
|
| 2045 |
LEZHI ZHAI |
翟乐知 |
8.40 (7) Details
X
| 2045 LEZHI ZHAI 翟乐知 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.40 |
|
| 2077 |
Patsanunya Kanchanapisoot |
|
8.40 (7) Details
X
| 2077 Patsanunya Kanchanapisoot |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.40 |
|
| 2109 |
Ava Zhou |
|
8.40 (7) Details
X
| 2109 Ava Zhou |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.40 |
|
| 2016 |
Avery Savanna Tandanu |
|
8.30 (10) Details
X
| 2016 Avery Savanna Tandanu |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.70 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.30 |
|
| 2086 |
LAU ON YEE KATELLE |
劉桉而 |
8.30 (10) Details
X
| 2086 LAU ON YEE KATELLE 劉桉而 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.70 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.30 |
|
| 2017 |
Gianna Heidi Gunawan |
|
8.20 (12) Details
X
| 2017 Gianna Heidi Gunawan |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.80 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.20 |
|
| 2036 |
Zevanya Hezel Wenno |
|
8.20 (12) Details
X
| 2036 Zevanya Hezel Wenno |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.80 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.20 |
|
| 2075 |
Athisha Amornjarusiri |
|
8.20 (12) Details
X
| 2075 Athisha Amornjarusiri |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.80 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.20 |
|
| 2056 |
林秋雁 |
|
8.10 (15) Details
X
| 2056 林秋雁 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.10 |
|
| 2079 |
Amber Laycock |
|
8.10 (15) Details
X
| 2079 Amber Laycock |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.10 |
|
| 2105 |
吴熙雯 |
|
8.10 (15) Details
X
| 2105 吴熙雯 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.10 |
|
| 2107 |
周语晞 |
|
8.10 (15) Details
X
| 2107 周语晞 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 1.90 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 8.10 |
|
| 2035 |
Aiko Khalula Ersad |
|
7.90 (19) Details
X
| 2035 Aiko Khalula Ersad |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.10 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.90 |
|
| 2108 |
谌颜熙 |
|
7.90 (19) Details
X
| 2108 谌颜熙 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.10 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.90 |
|
| 2113 |
黄乐仪 |
|
7.60 (21) Details
X
| 2113 黄乐仪 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.40 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.60 |
|
| 2015 |
Eufrasia Keiko Annabelle |
|
7.50 (22) Details
X
| 2015 Eufrasia Keiko Annabelle |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.50 |
|
| 2076 |
Laurine Piyarat Fouillard |
|
7.50 (22) Details
X
| 2076 Laurine Piyarat Fouillard |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.50 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.50 |
|
| 2110 |
赵嘉怡 |
|
7.40 (24) Details
X
| 2110 赵嘉怡 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 2.60 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 7.40 |
|
| 2103 |
李诗琳 |
|
6.70 (25) Details
X
| 2103 李诗琳 |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 10.00 |
| 演出分(E Score) | 3.30 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 6.70 |
|
| 2078 |
Pannada Vijaranakorn |
|
0.00 (26) Details
X
| 2078 Pannada Vijaranakorn |
自由體操 (FX)
|
| 難度分(D Score) | 0.00 |
| 演出分(E Score) | 0.00 |
| 其他扣分(Neutral Deductions) | 0.00 |
| 得分(Final Score) | 0.00 |
|
| 2050 |
YUEN ZHANG |
张瑜恩 |
Abs |
| 2104 |
姚牧云 |
|
Abs |